证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3370.74点,收于年线之上,涨跌幅为0.20%,A股总成交额为10638.76亿元。到目前为止,今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有圣农发展、汉钟精机、雪龙集团等,乖离率分别为7.66%、7.50%、6.48%;博雅生物、广东建工、赛福天等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
12月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002299 | 圣农发展 | 10.03 | 3.58 | 14.77 | 15.90 | 7.66 |
002158 | 汉钟精机 | 10.01 | 4.89 | 18.81 | 20.22 | 7.50 |
603949 | 雪龙集团 | 10.00 | 2.86 | 13.74 | 14.63 | 6.48 |
603569 | 长久物流 | 9.12 | 6.60 | 8.81 | 9.33 | 5.94 |
002643 | 万润股份 | 10.01 | 4.85 | 11.72 | 12.42 | 5.93 |
603255 | 鼎际得 | 6.21 | 5.21 | 31.30 | 32.66 | 4.35 |
000400 | 许继电气 | 3.96 | 2.75 | 26.76 | 27.57 | 3.04 |
001306 | 夏厦精密 | 2.69 | 14.55 | 61.12 | 62.63 | 2.47 |
002771 | 真视通 | 3.26 | 3.48 | 19.90 | 20.28 | 1.92 |
002541 | 鸿路钢构 | 2.80 | 1.08 | 16.58 | 16.89 | 1.85 |
603879 | ST永悦 | 3.67 | 2.30 | 4.17 | 4.24 | 1.66 |
000543 | 皖能电力 | 2.73 | 1.09 | 7.78 | 7.90 | 1.50 |
603331 | 百达精工 | 1.78 | 3.45 | 10.17 | 10.32 | 1.50 |
600078 | 澄星股份 | 3.11 | 1.68 | 6.54 | 6.64 | 1.49 |
600199 | 金种子酒 | 2.22 | 3.25 | 14.56 | 14.76 | 1.40 |
603982 | 泉峰汽车 | 2.22 | 3.53 | 9.99 | 10.13 | 1.36 |
002531 | 天顺风能 | 2.13 | 1.58 | 9.47 | 9.58 | 1.19 |
603368 | 柳药集团 | 1.18 | 1.50 | 18.62 | 18.82 | 1.09 |
002453 | 华软科技 | 4.07 | 4.05 | 6.35 | 6.39 | 0.70 |
833575 | 康乐卫士 | 1.03 | 0.82 | 19.51 | 19.63 | 0.64 |
603917 | 合力科技 | 0.61 | 1.36 | 13.16 | 13.24 | 0.61 |
603421 | 鼎信通讯 | 0.31 | 0.82 | 6.38 | 6.41 | 0.51 |
002748 | ST世龙 | 0.57 | 0.49 | 7.07 | 7.11 | 0.50 |
300617 | 安靠智电 | 0.86 | 0.65 | 26.77 | 26.90 | 0.47 |
002381 | 双箭股份 | 0.86 | 1.57 | 6.99 | 7.02 | 0.46 |
600970 | 中材国际 | 1.05 | 0.44 | 10.59 | 10.63 | 0.35 |
001286 | 陕西能源 | 0.31 | 1.02 | 9.63 | 9.65 | 0.22 |
301278 | 快可电子 | 1.90 | 3.55 | 39.54 | 39.60 | 0.16 |
000993 | 闽东电力 | 0.33 | 0.87 | 9.21 | 9.22 | 0.16 |
603151 | 邦基科技 | 0.60 | 1.19 | 11.75 | 11.76 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。