663家公司公布最新股东户数

663只股公布截至10月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有325只,降幅居前的是东山精密、和科达、德固特等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有786家、2403家、670家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有663家公司公布了截至10月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:78%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(10月10日)筹码集中股监测显示,这些股10月1日以来平均上涨6.06%,走势强于同期沪指表现(下跌0.43%),其中,78%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,天孚通信涨幅最高,10月1日以来累计上涨35.44%,涨幅居前的还有电子城、麦捷科技等。

9股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有663只个股公布了10月20日股东户数,与上期(10月10日)相比,股东户数下降的有325只。其中股东户数降幅超一成的有9只。

股东户数降幅最多的是东山精密,截至10月20日最新股东户数为80209户,较10月10日下降17.02%,筹码集中以来该股累计上涨12.50%,累计换手率为69.72%,其间主力资金净流入7.56亿元。

其次是和科达,截至10月20日最新股东户数为7740户,较10月10日下降15.90%,筹码集中以来该股累计下跌0.86%,累计换手率为96.01%,其间主力资金净流出2932.95万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股10月11日以来平均上涨8.02%,涨幅居前的有麦格米特、宝馨科技、*ST中润等,分别上涨71.70%、68.73%、62.76%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有40只、30只、30只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有140股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是云南锗业,净利润同比变动幅度为706.02%。有1股已经公布了前三季业绩快报,净利润增幅较高的有华盛昌,增幅为21.27%。公布前三季业绩预告的共有5只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大连电瓷,预计净利润中值为1.50亿元,同比增幅为287.75%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002384 东山精密 80209 -17.02 12.50 电子
002816 和科达 7740 -15.90 -0.86 机械设备
300950 德固特 13400 -13.66 20.24 机械设备
300962 中金辐照 14745 -12.79 -12.09 社会服务
002368 太极股份 61215 -11.56 13.82 计算机
301153 中科江南 22494 -11.55 -9.73 计算机
003004 声迅股份 14422 -11.43 -0.71 计算机
605305 中际联合 12030 -11.12 7.85 机械设备
605099 共创草坪 9851 -10.45 -3.80 轻工制造
001380 华纬科技 9786 -9.58 25.38 汽车
301337 亚华电子 17404 -9.17 -2.21 计算机
002851 麦格米特 20000 -9.09 71.70 电力设备
002893 京能热力 20585 -8.75 21.28 公用事业
301608 博实结 14058 -8.52 0.88 计算机
000627 天茂集团 105400 -8.51 11.82 非银金融
300844 山水比德 7680 -8.28 -5.89 建筑装饰
000603 盛达资源 27268 -8.27 9.08 有色金属
300212 易华录 77488 -7.85 8.01 计算机
002891 中宠股份 23390 -7.07 23.77 农林牧渔
002961 瑞达期货 17913 -6.93 10.46 非银金融
002971 和远气体 9822 -6.87 17.88 基础化工
301363 美好医疗 6892 -6.83 4.48 医药生物
002890 弘宇股份 6058 -6.69 16.88 机械设备
300164 通源石油 37772 -6.24 -3.77 石油石化
301137 哈焊华通 11245 -6.21 -0.46 机械设备
001301 尚太科技 16817 -5.99 28.51 电力设备
002606 大连电瓷 34063 -5.97 -4.11 电力设备
300006 莱美药业 32452 -5.84 2.94 医药生物
002445 中南文化 43003 -5.68 9.68 机械设备
300072 海新能科 54747 -5.42 12.21 基础化工
300679 电连技术 15973 -5.37 -0.43 电子
002321 华英农业 38025 -5.29 3.61 农林牧渔
001238 浙江正特 6812 -5.18 8.33 轻工制造
002980 华盛昌 13959 -5.03 7.83 电力设备
300640 德艺文创 9704 -5.01 6.07 轻工制造
300385 雪浪环境 11891 -5.01 7.40 环保
600658 电子城 31375 -5.01 52.93 房地产
000612 焦作万方 73347 -4.65 20.97 有色金属
002895 川恒股份 26827 -4.63 7.27 基础化工
001205 盛航股份 8768 -4.58 29.87 交通运输
002277 友阿股份 47849 -4.39 2.11 商贸零售
000042 中洲控股 18906 -4.27 14.62 房地产
300516 久之洋 16449 -4.22 5.49 电子
002438 江苏神通 19708 -4.17 17.31 机械设备
003013 地铁设计 13751 -4.12 11.33 建筑装饰
002859 洁美科技 16855 -3.97 5.28 电子
600862 中航高科 62337 -3.93 11.35 国防军工
301591 肯特股份 9853 -3.81 4.95 基础化工
003002 壶化股份 10148 -3.78 9.74 基础化工
002428 云南锗业 66109 -3.78 23.53 有色金属
300483 首华燃气 16555 -3.70 4.76 公用事业
000576 甘化科工 30511 -3.69 3.11 国防军工
000564 供销大集 125300 -3.62 2.59 商贸零售
002105 信隆健康 19228 -3.48 3.90 汽车
300818 耐普矿机 6464 -3.41 3.97 机械设备
000729 燕京啤酒 57924 -3.40 -2.52 食品饮料
300397 天和防务 53781 -3.38 19.72 国防军工
300644 南京聚隆 13057 -3.35 14.22 基础化工
300534 陇神戎发 29982 -3.25 4.15 医药生物
300854 中兰环保 9018 -3.15 7.17 环保
300883 龙利得 18961 -3.14 10.04 轻工制造
002939 长城证券 86613 -3.13 -0.47 非银金融
300840 酷特智能 18064 -3.06 16.57 纺织服饰
300985 致远新能 12219 -3.03 -0.65 机械设备
300266 兴源环境 32000 -3.03 16.74 环保
001309 德明利 31396 -2.98 1.68 电子
002932 明德生物 30245 -2.98 6.11 医药生物
300168 万达信息 58737 -2.97 2.68 计算机
002959 小熊电器 25682 -2.93 1.15 家用电器
000721 西安饮食 103000 -2.83 2.34 社会服务
301611 珂玛科技 35548 -2.81 41.94 电子
000552 甘肃能化 57233 -2.79 -1.03 煤炭
301361 众智科技 11499 -2.78 6.61 电力设备
002387 维信诺 44026 -2.76 25.10 电子
002425 ST凯文 67933 -2.72 15.66 传媒
301089 拓新药业 19183 -2.70 3.37 医药生物
000995 皇台酒业 38911 -2.69 13.01 食品饮料
300195 长荣股份 20175 -2.67 8.48 机械设备
002998 优彩资源 18900 -2.58 5.90 基础化工
002690 美亚光电 27715 -2.58 -0.81 机械设备
002419 天虹股份 35501 -2.53 4.97 商贸零售
300933 中辰股份 20183 -2.53 4.13 电力设备
000068 华控赛格 45776 -2.52 26.81 环保
000063 中兴通讯 434062 -2.51 -1.93 通信
000008 神州高铁 92789 -2.50 8.51 机械设备
002148 北纬科技 46800 -2.50 11.40 通信
000572 海马汽车 87089 -2.48 15.32 汽车
002946 新乳业 20787 -2.46 8.66 食品饮料
300585 奥联电子 22503 -2.44 2.92 汽车
300500 启迪设计 16505 -2.44 3.61 建筑装饰
301235 华康医疗 8395 -2.42 6.79 医药生物
300410 正业科技 24640 -2.40 7.79 电力设备
300867 圣元环保 20860 -2.39 3.81 环保
300054 鼎龙股份 41000 -2.38 1.79 电子
002157 正邦科技 139700 -2.38 1.00 农林牧渔
002204 大连重工 72694 -2.35 2.49 机械设备
000762 西藏矿业 125277 -2.29 0.83 有色金属
300971 博亚精工 12070 -2.28 3.00 机械设备
300699 光威复材 53876 -2.28 14.76 国防军工
002440 闰土股份 31550 -2.27 2.00 基础化工
002040 南京港 21697 -2.27 4.81 交通运输
002343 慈文传媒 37000 -2.26 13.31 传媒
003027 同兴环保 16340 -2.24 5.51 环保
301005 超捷股份 9654 -2.21 6.51 汽车
002379 宏创控股 23598 -2.20 23.24 有色金属
001326 联域股份 9842 -2.18 6.40 家用电器
002900 哈三联 29190 -2.17 5.71 医药生物
001299 美能能源 16262 -2.15 4.85 公用事业
002389 航天彩虹 83919 -2.14 17.74 国防军工
300388 节能国祯 22364 -2.13 10.20 环保
000926 福星股份 46000 -2.13 6.50 房地产
002767 先锋电子 16257 -2.12 8.89 机械设备
002363 隆基机械 36427 -2.11 7.13 汽车
000919 金陵药业 33731 -2.10 5.08 医药生物
002012 凯恩股份 29189 -2.10 21.88 轻工制造
300143 盈康生命 16768 -2.10 12.94 医药生物
300523 辰安科技 13756 -2.09 17.73 计算机
300080 易成新能 34248 -2.08 26.63 电力设备
000970 中科三环 103140 -2.07 4.32 有色金属
002566 益盛药业 21641 -2.04 3.17 医药生物
000686 东北证券 90686 -2.03 1.15 非银金融
300893 松原股份 5847 -2.03 -0.03 汽车
001318 阳光乳业 21039 -2.01 4.08 食品饮料
300426 唐德影视 16436 -1.97 17.26 传媒
000929 兰州黄河 22159 -1.97 9.60 食品饮料
002999 天禾股份 33000 -1.96 4.01 基础化工
002097 山河智能 78131 -1.96 14.56 机械设备
300359 全通教育 40243 -1.94 12.74 社会服务
000735 罗牛山 96200 -1.94 7.03 农林牧渔
301122 采纳股份 8062 -1.93 3.08 医药生物
000973 佛塑科技 67192 -1.93 23.29 基础化工
002035 华帝股份 36175 -1.93 10.93 家用电器
000913 钱江摩托 24813 -1.92 0.92 汽车
002923 润都股份 13351 -1.91 2.51 医药生物
002316 ST亚联 29284 -1.90 17.47 非银金融
301007 德迈仕 20900 -1.88 4.10 汽车
301258 富士莱 11308 -1.86 8.28 医药生物
002580 圣阳股份 43721 -1.85 3.11 电力设备
002471 中超控股 79727 -1.82 4.78 电力设备
002059 云南旅游 52607 -1.80 5.78 社会服务
300070 碧水源 83191 -1.79 -3.47 环保
002695 煌上煌 38970 -1.78 4.37 食品饮料
300880 迦南智能 19049 -1.78 1.71 电力设备
000027 深圳能源 124610 -1.76 -4.79 公用事业
300979 华利集团 11200 -1.75 -2.79 纺织服饰
000631 顺发恒业 29597 -1.74 7.63 房地产
300421 力星股份 21242 -1.73 -3.15 机械设备
002335 科华数据 57000 -1.72 15.50 电力设备
002162 悦心健康 56008 -1.71 8.36 轻工制造
002394 联发股份 18861 -1.70 6.93 纺织服饰
000728 国元证券 106293 -1.69 -0.35 非银金融
002727 一心堂 36912 -1.67 1.51 医药生物
301091 深城交 30531 -1.64 44.38 建筑装饰
002915 中欣氟材 26290 -1.64 6.77 基础化工
300340 科恒股份 25123 -1.64 11.59 电力设备
300994 久祺股份 10505 -1.62 3.45 汽车
000635 英力特 25124 -1.61 22.46 基础化工
000506 *ST中润 61000 -1.61 62.76 有色金属
002391 长青股份 24906 -1.60 3.43 基础化工
000713 丰乐种业 69223 -1.60 11.46 农林牧渔
300096 ST易联众 22693 -1.60 1.14 计算机
002060 广东建工 84273 -1.54 1.29 公用事业
002815 崇达技术 46176 -1.53 2.55 电子
301090 华润材料 27267 -1.52 3.10 基础化工
002039 黔源电力 16687 -1.52 1.30 公用事业
000722 湖南发展 55254 -1.51 15.27 公用事业
300851 交大思诺 10020 -1.49 -10.51 机械设备
300955 嘉亨家化 6600 -1.49 12.29 美容护理
601065 江盐集团 39773 -1.49 1.40 基础化工
001323 慕思股份 10668 -1.48 22.57 轻工制造
002110 三钢闽光 47273 -1.47 8.56 钢铁
002966 苏州银行 54748 -1.46 -2.00 银行
001217 华尔泰 22474 -1.45 2.66 基础化工
002975 博杰股份 16035 -1.45 3.21 机械设备
300360 炬华科技 24183 -1.42 5.64 电力设备
002687 乔治白 16782 -1.41 4.38 纺织服饰
002841 视源股份 25542 -1.41 -1.97 电子
002117 东港股份 26137 -1.38 7.06 轻工制造
002652 扬子新材 26069 -1.37 7.93 建筑材料
301278 快可电子 12454 -1.37 10.42 电力设备
300956 英力股份 21639 -1.36 7.43 电子
300381 溢多利 22219 -1.34 9.66 医药生物
000966 长源电力 98511 -1.33 2.57 公用事业
002140 东华科技 29900 -1.32 5.56 建筑装饰
300109 新开源 22303 -1.31 2.26 基础化工
002598 山东章鼓 33514 -1.31 6.67 机械设备
002275 桂林三金 16487 -1.31 3.15 医药生物
002263 大东南 61982 -1.30 6.55 基础化工
300230 永利股份 22540 -1.30 7.49 基础化工
002041 登海种业 64262 -1.28 10.68 农林牧渔
000411 英特集团 24783 -1.28 6.51 医药生物
003035 南网能源 120440 -1.26 -1.26 公用事业
300013 *ST新宁 18287 -1.26 22.18 交通运输
001324 长青科技 14482 -1.25 1.31 机械设备
002830 名雕股份 8101 -1.24 11.11 建筑装饰
301079 邵阳液压 12613 -1.24 6.59 机械设备
002822 ST中装 26107 -1.22 24.56 建筑装饰
002074 国轩高科 139632 -1.20 1.53 电力设备
301268 铭利达 10874 -1.20 3.59 机械设备
002986 宇新股份 12209 -1.18 2.19 石油石化
000153 丰原药业 38296 -1.17 13.65 医药生物
300261 雅本化学 59337 -1.16 47.94 基础化工
002171 楚江新材 52036 -1.13 -2.57 有色金属
301083 百胜智能 13030 -1.13 3.46 机械设备
002135 东南网架 52700 -1.13 6.46 建筑装饰
002467 二六三 105823 -1.12 9.67 通信
002661 克明食品 31192 -1.11 4.54 食品饮料
300238 冠昊生物 30394 -1.11 7.40 医药生物
300485 赛升药业 27992 -1.08 4.55 医药生物
002092 ST中泰 92556 -1.08 8.73 基础化工
000768 中航西飞 137713 -1.08 3.91 国防军工
002552 宝鼎科技 18617 -1.07 5.73 机械设备
002282 博深股份 22040 -1.05 6.05 机械设备
002046 国机精工 36996 -1.05 5.88 机械设备
002334 英威腾 67952 -1.04 4.20 机械设备
300083 创世纪 75643 -1.04 2.23 机械设备
000831 中国稀土 160379 -1.03 10.13 有色金属
000962 东方钽业 42207 -1.03 3.15 有色金属
301181 标榜股份 7792 -1.03 0.57 汽车
300253 卫宁健康 75296 -1.02 5.16 计算机
300999 金龙鱼 131824 -1.02 -3.29 农林牧渔
001366 播恩集团 13138 -1.02 4.72 农林牧渔
300291 百纳千成 33742 -1.01 12.24 传媒
301158 德石股份 12449 -1.00 5.95 机械设备
002797 第一创业 218173 -1.00 5.42 非银金融
300586 美联新材 24346 -1.00 12.75 基础化工
002705 新宝股份 24823 -0.98 -1.65 家用电器
000757 浩物股份 27616 -0.98 14.12 汽车
000718 苏宁环球 75803 -0.98 5.86 房地产
300514 友讯达 16991 -0.97 3.76 电力设备
300627 华测导航 24706 -0.96 1.86 通信
002437 誉衡药业 93000 -0.96 12.39 医药生物
000927 中国铁物 58982 -0.95 2.93 机械设备
001206 依依股份 14463 -0.95 19.02 美容护理
300294 博雅生物 23419 -0.94 -6.32 医药生物
300190 维尔利 21100 -0.94 6.59 环保
002567 唐人神 73440 -0.94 2.43 农林牧渔
300509 新美星 10600 -0.93 8.80 机械设备
300187 永清环保 21600 -0.92 6.49 环保
002163 海南发展 51831 -0.91 6.70 建筑装饰
301045 天禄科技 8245 -0.90 11.44 电子
002239 奥特佳 134000 -0.89 8.24 汽车
002698 博实股份 30255 -0.88 0.71 机械设备
300578 会畅通讯 22700 -0.87 17.08 通信
002873 新天药业 20274 -0.86 34.16 医药生物
002191 劲嘉股份 63189 -0.86 3.30 轻工制造
000727 冠捷科技 118000 -0.84 9.65 电子
002956 西麦食品 17113 -0.84 1.17 食品饮料
002434 万里扬 30638 -0.83 1.91 汽车
002182 宝武镁业 44599 -0.81 4.48 有色金属
002826 易明医药 17939 -0.80 15.51 医药生物
000720 新能泰山 44916 -0.80 28.04 电力设备
301076 新瀚新材 12500 -0.79 2.98 基础化工
002200 ST交投 7155 -0.79 5.41 建筑装饰
002090 金智科技 48805 -0.78 4.40 电力设备
000545 金浦钛业 64575 -0.77 9.55 基础化工
300334 津膜科技 19430 -0.75 6.92 环保
301219 腾远钴业 28162 -0.73 -1.14 有色金属
002152 广电运通 104244 -0.73 1.45 计算机
300087 荃银高科 41300 -0.72 48.78 农林牧渔
300770 新媒股份 21138 -0.71 1.46 传媒
000895 双汇发展 201685 -0.68 -3.55 食品饮料
002842 翔鹭钨业 23347 -0.65 10.10 有色金属
002227 奥特迅 26834 -0.64 5.63 电力设备
000069 华侨城A 121948 -0.64 4.41 房地产
002184 海得控制 37559 -0.64 8.74 机械设备
300821 东岳硅材 60543 -0.63 4.32 基础化工
001218 丽臣实业 13667 -0.63 3.89 基础化工
301002 崧盛股份 9724 -0.61 8.84 电力设备
002500 山西证券 131934 -0.61 0.32 非银金融
003041 真爱美家 6798 -0.60 2.65 纺织服饰
301515 港通医疗 8821 -0.59 5.10 医药生物
002125 湘潭电化 49855 -0.57 6.50 电力设备
002929 润建股份 36002 -0.57 1.05 通信
300145 中金环境 35838 -0.57 5.94 机械设备
000922 佳电股份 24147 -0.56 10.67 电力设备
002053 云南能投 22677 -0.54 -2.27 基础化工
300732 设研院 21480 -0.52 2.98 建筑装饰
000592 平潭发展 92128 -0.51 16.67 农林牧渔
300412 迦南科技 27442 -0.50 7.43 机械设备
601168 西部矿业 104500 -0.48 1.33 有色金属
000012 南玻A 141167 -0.47 3.62 建筑材料
002773 康弘药业 32040 -0.46 -5.51 医药生物
002912 中新赛克 25534 -0.46 20.75 计算机
002100 天康生物 66220 -0.46 4.00 农林牧渔
301566 达利凯普 14029 -0.45 12.07 电子
600435 北方导航 88700 -0.45 5.71 国防军工
000758 中色股份 107183 -0.44 2.00 有色金属
002375 亚厦股份 31661 -0.44 4.15 建筑装饰
301092 争光股份 11372 -0.41 2.00 基础化工
002099 海翔药业 27818 -0.40 0.48 医药生物
300165 天瑞仪器 28900 -0.40 15.90 机械设备
300597 吉大通信 23209 -0.39 5.07 通信
001332 锡装股份 10533 -0.38 12.92 机械设备
002807 江阴银行 47324 -0.34 -0.24 银行
300403 汉宇集团 27681 -0.34 11.29 家用电器
300951 博硕科技 15209 -0.32 3.30 电子
000828 东莞控股 33332 -0.30 3.73 交通运输
000601 韶能股份 49301 -0.29 4.53 公用事业
300160 秀强股份 36563 -0.27 8.26 家用电器
002005 ST德豪 34225 -0.27 5.56 家用电器
601609 金田股份 47315 -0.23 2.16 有色金属
300194 福安药业 40229 -0.22 8.10 医药生物
001914 招商积余 22592 -0.22 7.26 房地产
002330 得利斯 43369 -0.22 5.81 食品饮料
002448 中原内配 49951 -0.21 0.81 汽车
301187 欧圣电气 9645 -0.21 6.84 家用电器
300595 欧普康视 68099 -0.18 -2.38 医药生物
300099 尤洛卡 35010 -0.18 6.67 机械设备
002274 华昌化工 56346 -0.18 0.51 基础化工
002514 宝馨科技 77316 -0.17 68.73 机械设备
301509 金凯生科 11746 -0.16 5.97 医药生物
300183 东软载波 28484 -0.15 2.28 通信
300490 华自科技 35874 -0.15 5.66 电力设备
300927 江天化学 9614 -0.15 13.54 基础化工
000779 甘咨询 29136 -0.09 10.29 建筑装饰
002061 浙江交科 50260 -0.08 2.72 建筑装饰
603995 甬金股份 14377 -0.08 2.35 钢铁
301113 雅艺科技 5562 -0.07 9.73 轻工制造
002839 张家港行 52457 -0.06 -0.46 银行
600575 淮河能源 32151 -0.06 6.70 煤炭
300911 亿田智能 8535 -0.05 2.86 家用电器
300959 线上线下 11359 -0.04 4.79 通信
002878 元隆雅图 24305 -0.02 9.48 传媒
002885 京泉华 35894 -0.01 17.31 电子

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容