沪指12月2日上涨1.13%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为综合、商贸零售,涨幅分别为4.91%、3.40%。基础化工行业今日上涨1.86%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.34%。
基础化工行业今日上涨1.86%,全天主力资金净流入12.73亿元,该行业所属的个股共396只,今日上涨的有353只,涨停的有10只;下跌的有36只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有190只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是川发龙蟒,今日净流入资金7.76亿元,紧随其后的是福莱新材、东方铁塔,净流入资金分别为9498.98万元、9166.38万元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有美联新材、沧州明珠、巨化股份,净流出资金分别为1.21亿元、5749.74万元、5290.40万元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002312 | 川发龙蟒 | 10.02 | 21.78 | 77587.95 |
605488 | 福莱新材 | 10.00 | 8.55 | 9498.98 |
002545 | 东方铁塔 | 5.77 | 5.83 | 9166.38 |
002915 | 中欣氟材 | 10.00 | 4.23 | 6978.98 |
301300 | 远翔新材 | 20.00 | 18.66 | 6254.87 |
300343 | 联创股份 | 6.55 | 9.56 | 5718.30 |
603077 | 和邦生物 | 5.39 | 2.66 | 5660.63 |
002258 | 利尔化学 | 7.17 | 5.93 | 5650.22 |
301076 | 新瀚新材 | 20.00 | 13.49 | 4913.51 |
600935 | 华塑股份 | 10.15 | 1.48 | 4844.32 |
603360 | 百傲化学 | 4.98 | 2.81 | 4332.78 |
000731 | 四川美丰 | 5.87 | 9.08 | 3816.73 |
002263 | 大东南 | 7.19 | 5.94 | 3590.75 |
002001 | 新和成 | 0.41 | 0.97 | 3491.56 |
600096 | 云天化 | 0.05 | 1.44 | 3372.60 |
002407 | 多氟多 | 2.26 | 2.95 | 3279.45 |
300121 | 阳谷华泰 | 3.57 | 5.24 | 3198.66 |
000422 | 湖北宜化 | 2.00 | 4.42 | 3067.54 |
603650 | 彤程新材 | 2.91 | 1.83 | 2869.94 |
600889 | 南京化纤 | 10.02 | 1.14 | 2836.57 |
基础化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300586 | 美联新材 | -2.59 | 18.47 | -12121.57 |
002108 | 沧州明珠 | 6.05 | 14.22 | -5749.74 |
600160 | 巨化股份 | 2.10 | 1.31 | -5290.40 |
000949 | 新乡化纤 | 0.71 | 9.87 | -5270.54 |
300072 | 海新能科 | -1.10 | 4.81 | -5007.66 |
000973 | 佛塑科技 | 1.86 | 12.97 | -4358.56 |
000792 | 盐湖股份 | -0.17 | 0.69 | -3659.88 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.32 | 0.70 | -2944.07 |
002064 | 华峰化学 | -0.24 | 0.91 | -2903.70 |
002539 | 云图控股 | 0.73 | 2.40 | -2795.20 |
300169 | 天晟新材 | -0.21 | 10.84 | -2618.27 |
300221 | 银禧科技 | 2.74 | 10.81 | -2517.67 |
601678 | 滨化股份 | 1.75 | 1.68 | -2514.22 |
603822 | 嘉澳环保 | -6.26 | 7.78 | -2500.78 |
600500 | 中化国际 | 1.87 | 0.98 | -2443.93 |
002886 | 沃特股份 | 4.18 | 12.24 | -2305.62 |
603110 | 东方材料 | -6.99 | 13.78 | -2264.26 |
002109 | 兴化股份 | -0.28 | 3.66 | -2147.13 |
002246 | 北化股份 | -0.81 | 2.71 | -2116.25 |
603826 | 坤彩科技 | 0.18 | 0.96 | -1988.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。