沪指1月23日上涨0.51%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为银行、非银金融,涨幅分别为2.30%、1.33%。房地产行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电子、通信,跌幅分别为1.48%、1.48%。
房地产行业今日上涨0.90%,全天主力资金净流入6.69亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有54只,涨停的有3只;下跌的有36只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是光大嘉宝,今日净流入资金1.69亿元,紧随其后的是万科A、金地集团,净流入资金分别为1.49亿元、1.12亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有光明地产、万通发展、亚通股份,净流出资金分别为3121.72万元、2469.74万元、1479.78万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600622 | 光大嘉宝 | 9.86 | 6.71 | 16926.92 |
000002 | 万科A | 4.84 | 4.55 | 14938.57 |
600383 | 金地集团 | 1.08 | 3.09 | 11195.67 |
600048 | 保利发展 | 1.08 | 1.35 | 11005.78 |
000736 | 中交地产 | -1.02 | 12.18 | 9148.66 |
000573 | 粤宏远A | 10.11 | 19.91 | 2177.18 |
000560 | 我爱我家 | 0.34 | 5.51 | 2028.68 |
600208 | 衢州发展 | 0.70 | 0.89 | 1942.42 |
600657 | 信达地产 | 0.89 | 2.24 | 1885.95 |
002285 | 世联行 | 1.69 | 3.24 | 1870.47 |
600463 | 空港股份 | 9.96 | 2.15 | 1819.14 |
600606 | 绿地控股 | 1.03 | 0.69 | 1630.50 |
000558 | 莱茵体育 | 2.21 | 7.41 | 1625.74 |
000863 | 三湘印象 | 0.00 | 2.29 | 1157.55 |
300917 | 特发服务 | 1.95 | 6.51 | 954.05 |
000897 | 津滨发展 | 0.90 | 2.04 | 863.75 |
600641 | 万业企业 | -0.54 | 1.19 | 852.31 |
600503 | 华丽家族 | 0.00 | 2.78 | 796.08 |
600266 | 城建发展 | -0.63 | 1.70 | 755.09 |
600649 | 城投控股 | 2.44 | 1.27 | 747.32 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600708 | 光明地产 | -2.97 | 2.10 | -3121.72 |
600246 | 万通发展 | -0.33 | 3.09 | -2469.74 |
600692 | 亚通股份 | -4.48 | 7.34 | -1479.78 |
000718 | 苏宁环球 | -0.88 | 1.54 | -1343.37 |
600325 | 华发股份 | 2.87 | 2.58 | -1184.77 |
600340 | 华夏幸福 | -1.27 | 3.40 | -977.98 |
600185 | 格力地产 | -1.17 | 1.64 | -938.02 |
000031 | 大悦城 | -3.60 | 0.92 | -906.00 |
001979 | 招商蛇口 | 1.12 | 0.90 | -839.45 |
000656 | *ST金科 | -0.62 | 1.78 | -713.45 |
000048 | 京基智农 | 0.25 | 1.19 | -680.22 |
600684 | 珠江股份 | -0.63 | 1.46 | -667.64 |
600376 | 首开股份 | 0.00 | 1.18 | -647.78 |
001914 | 招商积余 | 1.78 | 0.65 | -591.22 |
000668 | 荣丰控股 | -9.93 | 7.50 | -559.06 |
000631 | 顺发恒业 | -0.66 | 1.16 | -529.63 |
600533 | 栖霞建设 | 0.45 | 2.05 | -512.88 |
600895 | 张江高科 | -0.68 | 1.84 | -473.45 |
600724 | 宁波富达 | -1.52 | 1.55 | -466.36 |
600064 | 南京高科 | 0.69 | 0.84 | -439.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。